

O medidor de vazão eletromagnético MAFEMF1000 da MafeTech é um medidor tipo flange ideal para líquidos condutores.
O medidor de vazão eletromagnético MAFEMF1000 da MafeTech é um medidor de vazão ideal para líquidos condutores. O medidor de vazão eletromagnético da série MAFEMF1000 tem disponibilidades para display LCD iluminado local ou remoto com até 100metros de cabo.
O medidor de vazão eletromagnético é caracterizado por seu alto desempenho e confiabilidade com base em uma tecnologia comprovada em campo de sucesso. Está sendo amplamente utilizado em indústrias como petróleo, engenharia química, ferro e aço, alimentos, energia elétrica, fabricação de papel, tratamento de água, petroquímica, medicina, etc.
| Material eletrodo | Aplicações |
| Aço inox 316 | Aplicável em água, esgoto e meios de baixa corrosão.Amplamente utilizado nas indústrias de petróleo, química, carbamida, etc. |
| Hastelloy B | Possui forte resistência ao ácido clorídrico de qualquer consistência abaixo do ponto de bioling. Resistente contra vitríolo, fosfato, ácido fluorídrico, ácido orgânico, etc., que são ácidos oxidáveis, álcalis e sais não oxidáveis. |
| Hastelloy C | Seja resistente a ácidos oxidáveis, como ácido nítrico, ácido misto, bem como a sal oxidável, como Fe +++, Cu ++ e água do mar. |
| Titânio | Aplicável em água do mar e tipos de cloreto, sal de hipoclorito, ácido oxidável (incluindo ácido nítrico fumante), ácido orgânico, álcali etc.Não é resistente a um ácido redutor puro (como ácido sulfúrico, corrosão por ácido clorídrico.
Mas se o ácido contiver antioxidantes (como Fe +++, Cu ++), reduzirá bastante a corrosão. |
| Tântalo | Possui forte resistência a meios corrosivos, semelhante ao vidro.Quase é aplicável a todos os meios químicos.
Exceto para ácido fluorídrico, oleum e álcali. |
| Platina-irídio | Quase aplicável em todos os meios químicos, exceto para o sal de amônio. |
| Diametros disponiveis: | DN3mm-DN3000mm |
| Pressão nominal | 1.6Mpa |
| Precisão | ± 0,5% (padrão)± 0,3% ou ± 0,2% (opcional) |
| Revestimento | PTFE, PFA entre outros. |
| Eletrodo | Aço inox 316, Hastelloy B, Hastelloy C,Titânio, tântalo, platina-irídio |
| Tipo de Estrutura | Tipo integral, tipo remoto, tipo submersível, tipo ex-prova |
| Contrução do corpo
e Conexões |
Aço Carbono, Aço inox 304 ou 316 |
| Flange, Wafer, Tc, Sms ou inserção. | |
| Temperatura de trabalho | -20ºC ~ + 120ºC (Maiores temperaturas, favor informar) |
| Umidade ambiente | 5 ~ 90% RH (umidade relativa) |
| Faixa de medição | 15m / s máx. |
| Condutividade | > 5us / cm |
| Grau de proteção | IP65 (padrão); IP68 (opcional para tipo remoto) |
| Sinal de saída | Pulso, 4-20mA |
| Comunicação | MODBUS RTU RS485, HART (opcional), GPRS / GSM (opcional) |
| Alimentação | AC220V (pode ser usado para AC85-250V)DC24V (pode ser usado para DC20-36V)
DC12V (opcional), alimentado por bateria 3,6V (opcional) |
| Consumo de energia | <20W |
| A prova de explosão | ATEX Exdll T6Gb |
Avaliações
Não há avaliações ainda.