O medidor de vazão ultrassônico portatil 5911 da Mafetech ind permite que o usuário faça verificações de medição de vazão em muitos pontos de um processo de vazão sem a necessidade de uma instalação permanente.
Este medidor de tempo de trânsito, possui uma interface de botão de dupla função, design portátil ergonômico e um belo display digital com luz de fundo que simplifica significativamente a configuração e a coleta de dados.
Comparando com outros medidores de vazão tradicionais ou medidores de vazão ultrassônicos, ele possui características distintas, como alta precisão, alta confiabilidade, alta capacidade e baixo custo, o medidor de vazão apresenta outras vantagens:
Tecnologia projetada, menos componentes de hardware, transmissão de pulso de banda larga de baixa tensão, baixo consumo de energia.
Seleções de menu claras e fáceis de usar tornam o medidor de vazão simples e conveniente de usar.
Fluxo totalizado diário, mensal e anual. A operação paralela do fluxo positivo, negativo e líquido totaliza com fator de escala (span) e exibição de 7 dígitos.
Linearidade | 0,5% |
Repetibilidade | 0,2% |
Precisão | ± 1% da leitura. |
Tempo de resposta | 0-999 segundos, configurável pelo usuário |
Velocidade | ± 32 m / s |
Tamanho do tubo | DN15mm-6000mm |
Taxa de unidades | Metro, pés, metro cúbico, litro, pés cúbicos, galão dos EUA, galão imperial, barril de óleo, barril líquido dos EUA, barril líquido imperial, milhões de galões dos EUA. Configurável pelos usuários |
Totalizador | Totais de 7 dígitos para fluxo líquido, positivo e negativo, respectivamente |
Tipos de líquido | Praticamente todos os líquidos |
Segurança | Valores de configuração Bloqueio de modificação. O código de acesso precisa ser desbloqueado |
Exibição | 4 × 8 caracteres chineses ou 4 × 16 letras inglesas |
Interface de comunicação | RS-232C, baud-rate: de 75 a 57600. Protocolo feito pelo fabricante e compatível com o medidor de vazão ultrassônico FUJI. Os protocolos do usuário podem ser feitos sob consulta. |
Transdutores | Modelo M1 para padrão, outros 3 modelos para opcional |
Comprimento do cabo transdutor | Padrão 2 × 5 metros, opcional até 100metros. |
Fonte de energia | 3 pilhas AAA Ni-H embutidas. Quando totalmente recarregado, durará mais de 10 horas de operação. 100 V-240 V CA para o carregador (Não inclusas) |
Data logger | O registrador de dados integrado pode armazenar mais de 2.000 linhas de dados |
Totalizador manual | Totalizador press-key-to-go de 7 dígitos para calibração |
Material de Habitação | abdômen |
Tamanho da Caixa | 100x66x20mm |
Peso do aparelho | 514g (1,2 lbs) com baterias |
Avaliações
Não há avaliações ainda.